您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
中国棉花价格指数
资讯导读:
日期 | CC Index(328)指数 | 涨 跌(元/吨) | CC Index(527)指数 | 涨 跌(元/吨)涨 跌 | CC Index(229)指数 | 涨 跌(元/吨) |
2011-8-12 | 19189 | -49 | 16524 | -59 | 20729 | -92 |
2011-8-11 | 19238 | -94 | 16583 | -89 | 20821 | -144 |
2011-8-10 | 19332 | -123 | 16672 | -204 | 16672 | -204 |
2011-8-9 | 19455 | -180 | 16876 | -103 | 21121 | -156 |
2011-8-8 | 19635 | -57 | 16979 | -91 | 21277 | -183 |
2011-8-5 | 19692 | -24 | 17070 | -134 | 21460 | -84 |
2011-8-4 | 19716 | -84 | 17204 | -28 | 21544 | -249 |
2011-8-3 | 19800 | -86 | 17232 | -124 | 21793 | -109 |
2011-8-2 | 19886 | -59 | 17356 | -61 | 21902 | -142 |
2011-8-1 | 19945 | -178 | 17417 | -244 | 22044 | -226 |
2011-7-29 | 20123 | -158 | 17661 | -162 | 17661 | -162 |
2011-7-28 | 20281 | -202 | 17823 | -158 | 22511 | -171 |
2011-7-27 | 20483 | -181 | 17981 | -137 | 22682 | -155 |
2011-7-26 | 20664 | -211 | 18118 | -281 | 22837 | -164 |
2011-7-25 | 20875 | -221 | 18399 | -176 | 23001 | -271 |
2011-7-22 | 21096 | -175 | 18575 | -175 | 23272 | -120 |
2011-7-21 | 21271 | -125 | 18750 | -170 | 23392 | -159 |
2011-7-20 | 21396 | -90 | 18920 | -45 | 23551 | -103 |
2011-7-19 | 21486 | -231 | 18965 | -319 | 23654 | -379 |
2011-7-18 | 21727 | -244 | 19284 | -274 | 24033 | -202 |
2011-7-15 | 21971 | -416 | 19558 | -645 | 24235 | -391 |
2011-7-14 | 22387 | -188 | 20203 | -194 | 24626 | -239 |
2011-7-13 | 22575 | -281 | 20397 | -278 | 24865 | -293 |
2011-7-12 | 22856 | -153 | 20675 | -178 | 25158 | -230 |
2011-7-11 | 23009 | -124 | 20853 | -119 | 25388 | -171 |
2011-7-8 | 23133 | -163 | 20972 | -138 | 25559 | -78 |
2011-7-7 | 23296 | -130 | 21110 | -110 | 25637 | -114 |
2011-7-5 | 23633 | -121 | 21564 | -113 | 25865 | -98 |
2011-7-4 | 23754 | -173 | 21677 | -133 | 25963 | -114 |
2011-7-1 | 23927 | -129 | 21810 | -197 | 26077 | -84 |
2011-6-30 | 24056 | -242 | 22007 | -184 | 26161 | -201 |
2011-6-29 | 24298 | -14 | 22191 | -41 | 26362 | -11 |
2011-6-28 | 24312 | -6 | 22232 | -10 | 26373 | -1 |
2011-6-27 | 24318 | -103 | 22242 | -93 | 26374 | -62 |
2011-6-24 | 24421 | -7 | 22335 | -12 | 26436 | -16 |
2011-6-23 | 24428 | -53 | 22347 | -95 | 26452 | -65 |
2011-6-22 | 24481 | -11 | 22442 | -27 | 26517 | -2 |
2011-6-21 | 24492 | -6 | 22469 | -39 | 26519 | -3 |
2011-6-20 | 24498 | -10 | 22508 | -8 | 26522 | -19 |
2011-6-17 | 24508 | -5 | 22516 | -13 | 26541 | -3 |
2011-6-16 | 24513 | -24 | 22529 | -23 | 26544 | -25 |
2011-6-15 | 24537 | -14 | 22552 | -30 | 26569 | -8 |
2011-6-14 | 24551 | 0 | 22582 | -11 | 26577 | -5 |
2011-6-13 | 24551 | -5 | 22593 | -5 | 26582 | -1 |
2011-6-10 | 24556 | -6 | 22598 | -11 | 26583 | -3 |
2011-6-9 | 24562 | -13 | 22609 | -20 | 26586 | -17 |
2011-6-8 | 24575 | 16 | 22629 | 1 | 26603 | 3 |
2011-6-7 | 24559 | 7 | 22628 | -6 | 26600 | 3 |
2011-6-3 | 24552 | -6 | 22634 | 0 | 26597 | -12 |
2011-6-2 | 24558 | 63 | 22634 | 56 | 26609 | 75 |
2011-6-1 | 24495 | 17 | 22578 | 29 | 26534 | 27 |
2011-5-31 | 24478 | 5 | 22549 | -14 | 26507 | 0 |
2011-5-30 | 24473 | -6 | 22563 | -27 | 26507 | 7 |
2011-5-27 | 24479 | 0 | 22590 | -8 | 26500 | -12 |
2011-5-26 | 24479 | -23 | 22598 | -22 | 26512 | -34 |
2011-5-25 | 24502 | -8 | 22620 | -14 | 26546 | -23 |
2011-5-24 | 24510 | -31 | 22634 | -46 | 26569 | -19 |
2011-5-23 | 24541 | -11 | 22680 | 0 | 26588 | 0 |
2011-5-20 | 24552 | -9 | 22680 | -6 | 26588 | -2 |
2011-5-19 | 24561 | -45 | 22686 | -31 | 26590 | -39 |
2011-5-18 | 24606 | -64 | 22717 | -11 | 26629 | -55 |
2011-5-17 | 24670 | -79 | 22728 | -47 | 26684 | -70 |
2011-5-16 | 24749 | -146 | 22775 | -129 | 26754 | -147 |
2011-5-13 | 24895 | 2 | 22904 | -18 | 26901 | 13 |
2011-5-12 | 24893 | 62 | 22922 | 27 | 26888 | 272 |
2011-5-11 | 24831 | -414 | 22895 | -350 | 26616 | -329 |
2011-5-10 | 25245 | -410 | 23245 | -342 | 26945 | -373 |
2011-5-9 | 25655 | -421 | 23587 | -566 | 27318 | -478 |
2011-5-5 | 26076 | -384 | 24153 | -245 | 27796 | -258 |
2011-5-5 | 26460 | -137 | 24398 | -90 | 28054 | -95 |
2011-5-4 | 26597 | -41 | 24488 | -13 | 28149 | -52 |
2011-5-3 | 26638 | -289 | 24501 | -207 | 28201 | -343 |
2011-4-29 | 26927 | -382 | 24708 | -187 | 28544 | -334 |
2011-4-28 | 27309 | -667 | 24895 | -700 | 28878 | -492 |
2011-4-27 | 27976 | -324 | 25595 | -135 | 29370 | -297 |
2011-4-26 | 28300 | -250 | 25730 | -192 | 29667 | -258 |
2011-4-25 | 28550 | -171 | 25922 | -153 | 29925 | -150 |
2011-4-22 | 28721 | -165 | 26075 | -156 | 30075 | -241 |
2011-4-21 | 28886 | -164 | 26231 | -242 | 30316 | -230 |
2011-4-20 | 29050 | -130 | 26473 | -75 | 30546 | -85 |
2011-4-19 | 29180 | -120 | 26548 | -80 | 30631 | -103 |
2011-4-18 | 29300 | -11 | 26628 | -14 | 30734 | -19 |
2011-4-15 | 29311 | -42 | 26642 | -35 | 30753 | -16 |
2011-4-14 | 29353 | -99 | 26677 | -44 | 30769 | -82 |
2011-4-13 | 29452 | -61 | 26721 | -21 | 30851 | -69 |
2011-4-12 | 29513 | -89 | 26742 | -26 | 30920 | -48 |
2011-4-7 | 29608 | -19 | 26795 | -8 | 30983 | -46 |
2011-4-6 | 29627 | -225 | 26803 | -106 | 31029 | -150 |
2011-4-2 | 29852 | -156 | 26909 | -116 | 31179 | -97 |
2011-4-1 | 30008 | -120 | 27025 | -84 | 31276 | -113 |
2011-3-31 | 30128 | -207 | 27109 | -197 | 31389 | -169 |
2011-3-30 | 30335 | -121 | 27306 | -169 | 31558 | -171 |
2011-3-29 | 30456 | -72 | 27475 | -96 | 31729 | -56 |
2011-3-28 | 30528 | -14 | 27571 | -7 | 31785 | -3 |
2011-3-24 | 30547 | -23 | 27580 | -1 | 31791 | -7 |
2011-3-23 | 30570 | -6 | 27581 | 11 | 31798 | -8 |
2011-3-22 | 30576 | 20 | 27570 | 28 | 31806 | 16 |
2011-3-21 | 30556 | -1 | 27542 | 14 | 31790 | 0 |
2011-3-18 | 30557 | -84 | 27528 | -67 | 31790 | -33 |
2011-3-17 | 30641 | -177 | 27595 | -163 | 31823 | -114 |
2011-3-16 | 30818 | -177 | 27758 | -249 | 31937 | -194 |
2011-3-15 | 30995 | -103 | 28007 | -140 | 32131 | -125 |
2011-3-14 | 31098 | -10 | 28147 | -18 | 32256 | 4 |
2011-3-11 | 31108 | -120 | 28165 | -52 | 32252 | -73 |
2011-3-10 | 31228 | 7 | 28217 | 8 | 32325 | 7 |
2011-3-9 | 31221 | -20 | 28209 | 13 | 32318 | -39 |
2011-3-8 | 31241 | 236 | 28196 | 139 | 32357 | 229 |
2011-3-7 | 31005 | 92 | 28057 | 22 | 32128 | 89 |
2011-3-4 | 30913 | 107 | 28035 | 42 | 32039 | 67 |
2011-3-3 | 30806 | 288 | 27993 | 229 | 31972 | 386 |
2011-3-2 | 30518 | 51 | 27764 | 25 | 31586 | 79 |
2011-3-1 | 30467 | 154 | 27739 | 169 | 31507 | 194 |
2011-2-28 | 30313 | 15 | 27570 | 9 | 31313 | 31 |
2011-2-25 | 30298 | -67 | 27561 | -16 | 31282 | -30 |
2011-2-24 | 30365 | 3 | 27577 | 8 | 31312 | -2 |
2011-2-23 | 30362 | -9 | 27569 | 3 | 31314 | -5 |
2011-2-22 | 30371 | 45 | 27566 | 8 | 31319 | 33 |
2011-2-21 | 30326 | 75 | 27558 | 30 | 27558 | 30 |
2011-2-18 | 30251 | 349 | 27528 | 249 | 31185 | 285 |
2011-2-17 | 29902 | 72 | 27279 | 36 | 30900 | 94 |
2011-2-16 | 29830 | 68 | 27243 | 34 | 30806 | 92 |
2011-2-15 | 29762 | 47 | 27209 | 3 | 30714 | 79 |
2011-2-14 | 29715 | 136 | 27206 | 200 | 30635 | 99 |
2011-2-12 | 29579 | 271 | 27006 | 304 | 30536 | 331 |
2011-2-11 | 29308 | 469 | 26702 | 302 | 30205 | 445 |
2011-2-10 | 28839 | 53 | 26400 | 35 | 29760 | 97 |
2011-1-31 | 28682 | 20 | 26314 | 12 | 29590 | 28 |
2011-1-30 | 28662 | 14 | 26302 | 27 | 29562 | 8 |
2011-1-28 | 28648 | 147 | 26275 | 46 | 29554 | 161 |
2011-1-27 | 28501 | 68 | 26229 | 58 | 29393 | 75 |
2011-1-26 | 28433 | 228 | 26171 | 174 | 29318 | 165 |
2011-1-25 | 28205 | 78 | 25997 | 36 | 29153 | 110 |
2011-1-24 | 28127 | 226 | 25961 | 128 | 29043 | 227 |
2011-1-21 | 27901 | 89 | 25833 | 25 | 28816 | 15 |
2011-1-20 | 27812 | 59 | 25808 | 47 | 28801 | 97 |
2011-1-19 | 27753 | 6 | 25761 | 1 | 28704 | 15 |
2011-1-18 | 27747 | 22 | 25760 | 8 | 28689 | 7 |
2011-1-17 | 27725 | 6 | 25752 | 18 | 28682 | 7 |
2011-1-14 | 27719 | 17 | 25734 | 30 | 28675 | 21 |
2011-1-13 | 27702 | 13 | 25704 | 3 | 28654 | 11 |
2011-1-12 | 27689 | 23 | 25701 | 52 | 28643 | 55 |
2011-1-11 | 27666 | 18 | 25649 | 1 | 28588 | 16 |
2011-1-10 | 27648 | -2 | 25648 | -1 | 28572 | 1 |
2011-1-7 | 27650 | 25 | 25649 | 64 | 28571 | 23 |
2011-1-6 | 27625 | 16 | 25585 | 5 | 28548 | 4 |
2011-1-5 | 27609 | 93 | 25580 | 32 | 28544 | 55 |
2011-1-4 | 27516 | 8 | 25548 | 9 | 28489 | 13 |
行情信息仅供参考 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 2024纺织行业绿色发展劳动竞赛复审结果公示
- 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定
- 工信部印发2024年度国家工业节能诊断服务任务,并发布《纺织行业节能诊断服务指南》
- 陈大鹏:传承理想与信念 传递责任和使命
- 中国纺联会长孙瑞哲:以开放开源汇时尚大美,以新质新力开锦绣新篇
- 李强总理在新疆调研,走访昌吉溢达纺织等企业了解情况
- 李强对做好地方金融工作作出重要批示强调:坚持金融服务实体经济 推动金融高质量发展
- 2024(第七届)物流与供应链诚信创新大会暨天津(东疆)网络货运平台发展大会在天津召开
- 中国已成为全球数字经济发展最快的国家之一
- 奋进新时代 共建大枢纽 2024年西安市国家物流枢纽建设工作会召开
- 中国(合肥)服装原创设计基地开街
- 中国纺联会长孙瑞哲:稳中求进谋发展,固本兴新创未来
资讯排行
- 陈大鹏:传承理想与信念 传递责任和使命
- 中国已成为全球数字经济发展最快的国家之一
- 封面故事|博洋服饰集团:你的创业梦,便是集团的未来
- 2024(第七届)物流与供应链诚信创新大会暨天津(东疆)网络货运平台发展大会在天津召开
- 红棉国际时装周|让中国设计师品牌不再“独立”
- 贝斯特机械制造有限公司董事长桑建中:以匠心成就一份幸福的事业
- 中产协与欧洲非织造布协会在布鲁塞尔会晤并签署合作协议
- 2024纺织行业绿色发展劳动竞赛复审结果公示
- 北纬40度再现百强海城新质崛起,数智服尚续写霓裳西柳电商传奇
- 首届2024北方国际物流和运输技术博览会在济南举行
- 全国39个铁路物流中心全部挂牌成立
- 2024河南时尚周开幕,叫响全民时尚季
- 李强对做好地方金融工作作出重要批示强调:坚持金融服务实体经济 推动金融高质量发展
- 中国纺联会长孙瑞哲:以开放开源汇时尚大美,以新质新力开锦绣新篇
- 第八届中国纺织非遗大会将于11月在海宁许村举办